
Motor elétrico para bomba, marca WEG, 0,75cv monofásico 60Hz
Uso em bombas de piscina, abastecimento, circulação entre outros
Dados tecnicos:
Carcaça | W48J |
---|---|
Potência | 0.550 kW (0.75 HP-cv) |
Número de polos | 2 |
Frequência | 60 Hz |
Rotação nominal | 3470 rpm |
Escorregamento | 3.61 % |
Tensão nominal | 110/220 V |
Corrente nominal | 7.80/3.90 A |
Corrente de partida | 34.3/17.2 A |
Ip/In | 4.4x(Cód. F) |
Corrente a vazio | 3.70/1.85 A |
Conjugado nominal | 0.154 kgfm |
Conjugado de partida | 35 % |
Conjugado máximo | 250 % |
Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) |
---|---|
Momento de inércia (J) | 0.0006 kgm² |
Classe de isolamento | F |
Fator de serviço | 1.50 |
Elevação de temperatura | 105 K |
Regime de serviço | Cont.(S1) |
Método de partida | Partida direta |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
Altitude | 1000 m |
Grau de proteção | IP21 |
Refrigeração | IC01 - ODP |
Forma construtiva | F-3/B34T |
Sentido de rotação¹ | Anti-horário |
Massa aproximada³ | 8.4 kg |
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.
Eficiência
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
50.0 | 59.5 | 69.0 |
Fator de potência
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.88 | 0.92 | 0.93 |
Demais características
Material da carcaça | Chapa de aço |
---|---|
Método de impregnação | Imersão poliester |
Material do eixo | Aço carbono SAE 1040/45 |
Pintura | Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) |
Tipo de aterramento | Único |
Material da tampa defletora | Sem |
Pintura Tropicalizada | Sem |
Material do ventilador | Plástico |
Fixação do Rolamento | Sem anel de fixação |
Material do parafuso | Aço carbono |
Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase |
Forma de balanceamento | Sem balanceamento |
Chapéu | Sem |
Base Elástica | Sem |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor |
Carcaça | W48J |
---|---|
Potência | 0.550 kW (0.75 HP-cv) |
Número de polos | 2 |
Frequência | 60 Hz |
Rotação nominal | 3470 rpm |
Escorregamento | 3.61 % |
Tensão nominal | 110/220 V |
Corrente nominal | 7.80/3.90 A |
Corrente de partida | 34.3/17.2 A |
Ip/In | 4.4x(Cód. F) |
Corrente a vazio | 3.70/1.85 A |
Conjugado nominal | 0.154 kgfm |
Conjugado de partida | 35 % |
Conjugado máximo | 250 % |
Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) |
---|---|
Momento de inércia (J) | 0.0006 kgm² |
Classe de isolamento | F |
Fator de serviço | 1.50 |
Elevação de temperatura | 105 K |
Regime de serviço | Cont.(S1) |
Método de partida | Partida direta |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
Altitude | 1000 m |
Grau de proteção | IP21 |
Refrigeração | IC01 - ODP |
Forma construtiva | F-3/B34T |
Sentido de rotação¹ | Anti-horário |
Massa aproximada³ | 8.4 kg |
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.
Eficiência
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
50.0 | 59.5 | 69.0 |
Fator de potência
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.88 | 0.92 | 0.93 |
Demais características
Material da carcaça | Chapa de aço |
---|---|
Método de impregnação | Imersão poliester |
Material do eixo | Aço carbono SAE 1040/45 |
Pintura | Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) |
Tipo de aterramento | Único |
Material da tampa defletora | Sem |
Pintura Tropicalizada | Sem |
Material do ventilador | Plástico |
Fixação do Rolamento | Sem anel de fixação |
Material do parafuso | Aço carbono |
Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase |
Forma de balanceamento | Sem balanceamento |
Chapéu | Sem |
Base Elástica | Sem |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor |